<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.clubatleticoliniers.com.ar &#187; Voley</title>
	<atom:link href="https://www.clubatleticoliniers.com.ar/category/voley/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.clubatleticoliniers.com.ar</link>
	<description>Sitio Oficial del Club Atlético Liniers de Bahía Blanca.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Mar 2017 05:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Resultados de la fecha del 22 y 23 de Agosto</title>
		<link>https://www.clubatleticoliniers.com.ar/2015/08/25/resultados-de-la-fecha-del-22-y-23-de-agosto/</link>
		<comments>https://www.clubatleticoliniers.com.ar/2015/08/25/resultados-de-la-fecha-del-22-y-23-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Diego Pitiot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Voley]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubatleticoliniers.com.ar/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[El sábado 22 y el domingo 23 se disputó una nueva fecha del Torneo Oficial en las canchas de la Universidad Nacional del Sur y Liniers. Estos fueron los resultados para nuestro Club Sábado en cancha de U.N.S Sub18 &#8211; Tiro Federal 3 &#8211; 1 Liniers Domingo en cancha de Liniers Sub13B &#8211; Liniers 0-2 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El sábado 22 y el domingo 23 se disputó una nueva fecha del Torneo Oficial en las canchas de la Universidad Nacional del Sur y Liniers. Estos fueron los resultados para nuestro Club</p>
<p>Sábado en cancha de U.N.S<br />
<b>Sub18 </b>&#8211;<b> </b>Tiro Federal 3 &#8211; 1 Liniers</p>
<p>Domingo en cancha de Liniers<br />
<b>Sub13B</b> &#8211; Liniers 0-2 Tiro Federal<br />
<b>Sub16</b> &#8211; Liniers 3 &#8211; 0 Villa Mitre<br />
<b>May-F</b>: Liniers 3 &#8211; 1 Estrella (25-15, 25-22, 18-25, 25-21)</p>
<p>El Torneo reanudará sus actividades el próximo fin de semana (sábado 29 y domingo 30) en las canchas de Olimpo, Dorrego (Sub17 y Sub21) y Estrella.</p>
<p>Fuente: ASOCIACIÓN BAHIENSE DE VOLEIBOL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clubatleticoliniers.com.ar/2015/08/25/resultados-de-la-fecha-del-22-y-23-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liniers venció a Tiro y retuvo el título</title>
		<link>https://www.clubatleticoliniers.com.ar/2015/07/17/femenino-liniers-vencio-a-tiro-y-retuvo-el-titulo/</link>
		<comments>https://www.clubatleticoliniers.com.ar/2015/07/17/femenino-liniers-vencio-a-tiro-y-retuvo-el-titulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 12:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Diego Pitiot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Voley]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubatleticoliniers.com.ar/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[El Chivo se impuso por 3-1, con parciales de 22-25, 25-22, 25-16 y 25-23. Así, selló la serie final por 2 juegos a 1. De menos a más (tanto en toda la serie final, como anoche). Así Liniers concretó su segundo título en fila en la máxima división del vóleibol femenino, al vencer ayer a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Chivo se impuso por 3-1, con parciales de 22-25, 25-22, 25-16 y 25-23. Así, selló la serie final por 2 juegos a 1.</p>
<p>De menos a más (tanto en toda la serie final, como anoche).</p>
<p>Así Liniers concretó su segundo título en fila en la máxima división del vóleibol femenino, al vencer ayer a Tiro Federal por 3-1, sellar la serie decisiva por 2-1 y obtener el torneo Apertura, que organizó la Asociación Bahiense.</p>
<p>El Chivo, que venía de ser campeón del Oficial 2014, se quedó con el tercer y decisivo juego, disputado en el Norberto Tomás de Olimpo, con parciales de 22-25, 25-22, 25-16 y 25-23. Camila Settimi, con 20 puntos, fue la goleadora del nuevo bicampeón bahiense. La opuesto aurivioleta Giovana Costanzo, con 25, fue la máxima anotadora del juego.</p>
<p>El albinegro, que empezó perdiendo la serie, también comenzó abajo anoche. Tiro se apoyó en el ataque de Costanzo y le costó rotar menos. Por si fuera poco, Liniers falló más de la cuenta y pese a un cierre equilibrado, fueron las del Polígono las que sacaron la diferencia en el momento justo.</p>
<p>En el segundo set, pese a que Liniers amagó en el inicio (4-1), Tiro sacó diferencia con los ataques de Costanzo y el saque de López. Así llegó a la recta final arriba por 22-17. Sin embargo, Luchetti se encendió, Settimi aportó de contra y Pennacchiotti metió un bloqueo clave para darlo vuelta (23-22). Dos errores aurivioletas emparejaron el juego en un set por bando.</p>
<p>Liniers salió fortalecido y su rival, por el contrario, aumentó el nivel de error y bajó en recepción. A Liniers le comenzó a costar menos rotar y se quedó con el tercer set con comodidad.</p>
<p>Tiro no se amilanó y mostró entereza en el inicio del cuarto juego. Con Costanzo más fina en ataque sacó ventaja de 10-5, aunque rápidamente el Chivo aprovechó el buen momento de Settimi y lo dio vuelta (15-14).</p>
<p>Era un final de set que se definía en los pequeños detalles y fue Liniers el que estuvo más seguro, claro que no se imaginaba cómo sería el cierre: con el marcador 24-23, el primer árbitro Facundo Bossio le cobró 8 segundos en el saque a López y decretó el decisivo 25-23.</p>
<p>Liniers fue el mejor a lo largo de todo el primer semestre y anoche lo demostró. Tiro estuvo a la altura de las circunstancias. Habrá revancha en el Oficial.</p>
<p><strong>Fuente: La Nueva</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clubatleticoliniers.com.ar/2015/07/17/femenino-liniers-vencio-a-tiro-y-retuvo-el-titulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayores Femeninas subcampeonas en la Li.Pro.Bo</title>
		<link>https://www.clubatleticoliniers.com.ar/2015/06/29/mayores-femeninas-subcampeonas-en-la-li-pro-bo/</link>
		<comments>https://www.clubatleticoliniers.com.ar/2015/06/29/mayores-femeninas-subcampeonas-en-la-li-pro-bo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 03:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Diego Pitiot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Voley]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubatleticoliniers.com.ar/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[En la final, Mar Chiquita Voley derrotó a Club Atlético Liniers por 3 a 1 (25-19, 22-25, 25-20 y 25-12) y se quedó con el título de la Li.Pro.Bo. Las posiciones finales fueron: 1 Mar Chiquita 2 Liniers 3 Once Unidos 4 Villa Mitre 5 Einsten 6 Universitario Estos clasificaron a la siguiente y última fase de la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En la final, Mar Chiquita Voley derrotó a <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/ClubAtleticoLiniers" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=101150977647">Club Atlético Liniers</a> por 3 a 1 (25-19, 22-25, 25-20 y 25-12) y se quedó con el título de la Li.Pro.Bo. Las posiciones finales fueron:<br />
1 Mar Chiquita<br />
2 Liniers<br />
3 Once Unidos<br />
4 Villa Mitre<br />
5 Einsten<br />
6 Universitario<br />
Estos clasificaron a la siguiente y última fase de la Li.Pro.Bo a disputarse en Mar del Plata del 15 al 17 de Agosto y dará dos plazas para la Liga Argentina Femenina!</p>
<p>Felicitamos a jugadoras y cuerpo técnico por el 2do puesto y el gran torneo disputado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clubatleticoliniers.com.ar/2015/06/29/mayores-femeninas-subcampeonas-en-la-li-pro-bo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LI.PRO.BO de Mayores en Bahía Blanca</title>
		<link>https://www.clubatleticoliniers.com.ar/2015/06/25/li-pro-bo-de-mayores-en-bahia-blanca/</link>
		<comments>https://www.clubatleticoliniers.com.ar/2015/06/25/li-pro-bo-de-mayores-en-bahia-blanca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 13:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Diego Pitiot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Voley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubatleticoliniers.com.ar/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[El fin de semana del 27 y 28 de Junio se disputará en Bahía Blanca la Liga Provincial Bonaerense de Mayores masculino y femenino, organizada por la Asociación Bahiense de Voley y la Federación Bonaerense de Voley. CANCHAS: Club Universitario, Club Liniers y Club Independiente. Recordamos que la acreditación a la Liga será a las [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El fin de semana del 27 y 28 de Junio se disputará en Bahía Blanca la Liga Provincial Bonaerense de Mayores masculino y femenino, organizada por la Asociación Bahiense de Voley y la Federación Bonaerense de Voley.</p>
<div>CANCHAS: Club Universitario, Club Liniers y Club Independiente.</div>
<div>Recordamos que la acreditación a la Liga será a las 7:00hs del Sábado en el Club Independiente (Italia 256). El certamen comenzará a las 9:00hs.</div>
<div></div>
<div>Además, en los kiosco ubicados en las canchas se encontrarán disponibles las remeras del torneo de mayores, buzos de algodón frizado de mangas largas, calcos alusivos del torneo y de nuestro deporte.</div>
<p>ZONAS LI.PRO.BO MAYORES FEMENINO</p>
<p>Zona A:<br />
Mar Chiquita<br />
Liniers<span class="text_exposed_show"><br />
Esc. Mun. Puan<br />
Cedetalvo</span></p>
<div class="text_exposed_show">
<p>Zona B:<br />
Iae Club<br />
Once Unidos<br />
Villa Mitre<br />
CUBB</p>
<p>SABADO 27</p>
<p>Cancha Liniers (Av Alem 1089)<br />
9.00 &#8211; MCH &#8211; CAL<br />
10.15 &#8211; VM &#8211; CUBB<br />
11.30 &#8211; MCH &#8211; CeDeTalVo<br />
12.45 &#8211; Once &#8211; VM<br />
14.00 &#8211; IAE &#8211; CUBB<br />
15.15 &#8211; MCH &#8211; Puan<br />
16.30 &#8211; Once &#8211; CUBB</p>
<p>19.00 &#8211; 2° Zona A &#8211; 3° Zona B<br />
21.00 &#8211; 1° Zona B &#8211; 4° Zona A</p>
<p>Cancha Universitario (San Juan 640)<br />
9.00 &#8211; Puan &#8211; CeDeTalVo<br />
10.15 &#8211; IAE &#8211; Once<br />
11.30 &#8211; CAL &#8211; Puan<br />
14.00 &#8211; CAL &#8211; CeDeTalVo<br />
16.30 &#8211; IAE &#8211; VM</p>
<p>19.00 &#8211; 2° Zona B &#8211; 3° Zona A<br />
21.00 &#8211; 1° Zona A &#8211; 4° Zona B</p>
<p>A las 18.00 del día Sabado se realizará el acto inaugural del torneo en el Club Universitario.</p>
<p>El Domingo 28 se jugarán los playoff.</p>
<hr />
<p>ZONAS LI.PRO.BO MAYORES MASCULINO</p>
<p>Zona A:<br />
Mar Chiquita<br />
Olimpo<span class="text_exposed_show"><br />
Espora<br />
CUBB</span></p>
<div class="text_exposed_show">
<p>Zona B:<br />
Cedetalvo<br />
Once Unidos<br />
Azul Voley</p>
<p>SABADO 27</p>
<p>Cancha Independiente (Italia 256)<br />
9.00 &#8211; MCH &#8211; CAO<br />
10.15 &#8211; Espora &#8211; CUBB<br />
11.30 &#8211; CeDeTalVo &#8211; Once<br />
12.45 &#8211; CAO &#8211; Espora<br />
14.00 &#8211; CeDeTalVo &#8211; Azul<br />
15.15 &#8211; MCH &#8211; Espora<br />
16.30 &#8211; Once &#8211; Azul</p>
<p>19.00 2° Zona A &#8211; 3° Zona B<br />
21.00 2° Zona B &#8211; 3° Zona A</p>
<p>Cancha Universitario (San Juan 640)<br />
12.45 &#8211; MCH &#8211; CUBB<br />
15.15 &#8211; CAO &#8211; CUBB</p>
<p>A las 18.00 del día Sabado se realizará el acto inaugural del torneo en el Club Universitario.</p>
<p>El Domingo 28 se jugarán los playoff.</p>
<p>Fuente: ASOCIACIÓN BAHIENSE DE VOLEIBOL</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clubatleticoliniers.com.ar/2015/06/25/li-pro-bo-de-mayores-en-bahia-blanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
